血藥濃度檢測濃度範圍及采樣時間
2020-06-23 14:28:27

| 分類 | 藥物 | 有效濃度範圍 | 采樣時間 |
| 抗腫瘤藥 | 甲氨蝶呤 | 24h < 5*10-6mol/L | 大劑量化療需按24h、48h、72h時間點采樣。 |
| 48h < 5*10-7mol/L | |||
| 72h < 5*10-8mol/L | |||
| 氟尿嘧啶 | |||
| 抗生素 | 萬古黴素 | 峰濃度25-40ug/ml | 滴注結束後約30分鍾,采血測定峰濃度;再次給藥前30分鍾內取血測定谷濃度。 |
| 谷濃度5-10ug/ml | |||
| 抗真菌藥 | 伏立康唑 | ||
| 氟康唑 | |||
| 抗癫痫藥 | 丙戊酸 | 50-100ug/ml | 連續給藥4天後,再次給藥前采血測定谷濃度(固定某一時間,以便比較)。 |
| 奧卡西平 | |||
| 卡馬西平 | 4-12ug/ml | 口服給藥,再次給藥前取血測定谷濃度 | |
| 苯巴比妥 | 15-40ug/ml | 連續給藥4周後,再次給藥前采血測定谷濃度(固定某一時間,以便比較)。 | |
| 苯妥英鈉 | 10-20ug/ml | 3周後,再次給藥前采血測定谷濃度(固定某一時間,以便比較)。 | |
| 拉莫三嗪 | 2.5-15ug/ml | ||
| 平喘藥 | 茶堿 | 成人:8-20ug/ml | 靜脈滴注給藥結束30分鍾時取血測定峰濃度; |
| 新生兒:5-10ug/ml | 口服溶液給藥後1小時、普通片口服給藥後2小時,緩釋片口服給藥後4小時取血測定峰濃度; | ||
| 再次給藥前取血測定谷濃度。 | |||
| 免疫抑制劑 | 環孢素 | 髓移植:100--200ng/ml | 再次給藥前采血測定谷濃度。 |
| 肝移植:200--300ng/ml | |||
| 肾移植:100--200ng/ml | |||
| 他克莫司 | 移植後第1月內:8-15ng/ml; | ||
| 第2-3月:6-12ng/ml; | |||
| 第4-6月:5-10ng/ml; | |||
| 6個月以後:3-8ng/ml | |||
| 西羅莫司(雷帕黴素) | |||
| 黴酚酸 | |||
| 抗精神類藥 | 氯氮平 | 300-600ng/ml | |
| 奧氮平 | |||
| 利培酮 | |||
| 帕利哌酮 | |||
| 喹硫平 | |||
| 丙咪嗪 | 150 - 300ng/ml | ||
| 抗心律失常藥 | 胺碘酮 | 0.2~2ug/ml | 再次給藥前前采血測定谷濃度。(固定某一時間,以便比較)。 |
| 抗結核類藥 | 利福平 | ||
| 異煙肼 | |||



